公司2018年度先進名單公示
廣大干部職工:
根據(jù)公司《駐公交〔2018〕156號》文件,各單位申報2018度先進個人、先進黨員及先進部室名單已審核完畢,現(xiàn)將詳細情況公示如下:
一、先進個人。各單位先進個人共計申報179人次,經(jīng)我部聯(lián)合安監(jiān)部、辦公室(分公司先進車長另有營運生產(chǎn)部、車管技術(shù)部、企管部)核查,各單位申報名額及情況均符合公司規(guī)定及相關(guān)出臺文件,材料齊備。另有運鑫公司已榮獲的“百優(yōu)文明駕駛員”3人,合計182人次。
二、先進部室。本次共有10個單位申報先進部室,經(jīng)我部聯(lián)合辦公室核查,各單位申報名額及情況均符合公司規(guī)定及相關(guān)出臺文件,材料齊備。
三、先進車組。本次共有5個生產(chǎn)單位申報共計10個先進車組(每單位2個名額),經(jīng)我部聯(lián)合營運生產(chǎn)部、安監(jiān)部核查,各單位申報名額及情況均符合公司規(guī)定及相關(guān)出臺文件,材料齊備。
四、先進黨員。公司共有11個黨支部,申報先進黨員名額為17人,實際申報18人。平輿、遂平公司黨支部共擁有一個名額,但平輿公司、遂平公司各申報1個先進共產(chǎn)黨員,超1人。經(jīng)我部聯(lián)合各辦公室、安監(jiān)部核查,各支部申報情況均符合公司規(guī)定及相關(guān)出臺文件,材料齊備。
五、各單位申報明細見附件。
2019年1月17日
附件一:2018年各單位先進個人申報情況統(tǒng)計表
附件二:2018年各單位先進部室申報情況統(tǒng)計表
附件三:2018年各生產(chǎn)單位先進車組申報情況統(tǒng)計表
附件四:2018年各黨支部先進黨員申報情況統(tǒng)計表
附件一:
2018年各單位先進個人申報情況統(tǒng)計表 | |||||
單位名稱 | 姓名 | 先進類型 | 應(yīng)報人數(shù) | 實報人數(shù) | 備注 |
企管部、人事部、黨群部 | 陳如俊 | 先進個人 | 1 | 1 | |
辦公室 | 曹會娟 | 1 | 1 | ||
計財部 | 李嬌、劉梅芳 | 2 | 2 | ||
安監(jiān)部 | 安霞、高喜妮 | 2 | 2 | ||
營運生產(chǎn)部 | 石衛(wèi)華、郭優(yōu)麗、張旭鑫 | 3 | 3 | ||
信息中心 | 張文新 | 1 | 1 | ||
車管部 | 張衛(wèi)賓 | 1 | 1 | ||
結(jié)算中心 | 張紅巖、耿新霞、王海燕、 趙起 | 4 | 4 | ||
物資供應(yīng) | 馮強、王強 | 2 | 2 | ||
偉偉公司 | 張夢夢、李想想 | 2 | 2 | ||
物業(yè)公司 | 張雨、王敏、劉俊濤、張梅、高秋霞、劉軍愛、張二強、陳俊、張士芹、買俊玲 | 10 | 10 | ||
偉翔駕校 | 余恒娟、屈景春 | 2 | 2 | ||
暢行汽修 | 李少海、沈秋陽、趙興峰、侯培林、韓令啟、王建勛 | 6 | 6 | ||
一分公司管理人員 | 王哲、曹暢、李勤 | 3 | 3 | ||
一分公司車長 | 賀琳琳、孫立、徐燕、徐繼峰、王海林、王留群、楊東升、湯勇威、馬建軍、曹果、尤恒超、陳亮、梁萬領(lǐng)、張峰、王學(xué)彥、王富剛、王輝、田俊偉、王定奇 | 先進車長
| 33 | 33 | |
馬連寶 | 苗苗車組標兵 | ||||
張春峰 |
最美駕駛員 | ||||
聶寶成 | |||||
姬冠軍 |
百優(yōu)文明駕駛員
| ||||
王鐵柱 | |||||
吳二廣 | |||||
趙中明 | |||||
江東華 | |||||
魯翠紅 | |||||
祁培林 | 安全生產(chǎn)標兵 | ||||
焦文凱 | 線路收入冠軍 | ||||
一分公司車長 | 趙衛(wèi)衛(wèi) | 百公里能耗 節(jié)約冠軍 | |||
宋軍芳 | 公里任務(wù) 完成冠軍 | ||||
王賀偉 | 同車型維修費用節(jié)約冠軍 | ||||
二分公司管理人員 | 馬勇、周磊 | 先進個人 | 2 | 2 | |
二分公司車長 | 郭永軍、張健、殷新國 程建軍、吳永成、潘汝、 張海金、張根喜、何曉利、 余新亭、王俊海、劉立威、 呂新四、丁保元、朱寶群、 周新民、李光明、劉嚴嚴、蘇進栓 | 先進車長 |
28
| 28 | |
李建華 | 苗苗車組標兵 | ||||
楊新生 | 同車型維修費用節(jié)約冠軍 | ||||
張登高 | 百公里能耗節(jié)約冠軍 | ||||
梁國立 | 安全生產(chǎn)標兵 | ||||
陳軍輝 | 公里任務(wù)完成冠軍 | ||||
高海軍 | 線路收入冠軍 | ||||
夏娜娜 | 百優(yōu)文明駕駛員 | ||||
靳明明 | |||||
張紅彬 | |||||
三分公司管理人員 | 高玲、雷運秀 | 先進個人 | 2 | 2 | |
三分公司車長 | 邵二鵬、陳玉斌、張鵬、 李書臣、張文慶、陳登明、 陳永濤、宋小猛、王勇軍、 葛志洪、胡海中、李明、 李衛(wèi)華、楊勇、劉永峰、 趙軍、徐鐵軍 | 先進車長 | 28 | 28 | |
王保軍 | 苗苗車組標兵 | ||||
楊亮 | 百公里能耗節(jié)約冠軍 | ||||
鄭學(xué)鋒 | 線路收入冠軍 | ||||
劉鳳洋 |
百優(yōu)文明駕駛員
| ||||
位銀珂 | |||||
史東風(fēng) | |||||
毛文杰 | |||||
張元申 | 年度優(yōu)秀車長 | ||||
三分公司車長 | 王新科 | 安全生產(chǎn)標兵 | |||
王榮 | 公里任務(wù)完成冠軍 | ||||
賈志鵬 | 同車型維修費用節(jié)約冠軍 | ||||
四分公司 | 王梅、王帥、曹銀柱 | 先進個人 | 3 | 3 | |
運鑫公司 | 劉素梅、陳德超、許金平、 肖泉、馮蓓蓓、賈慧敏 | 先進個人 | 6 | 6 | |
運鑫公司駕駛員 | 胡木利、任東方、張磊 | 百優(yōu)文明駕駛員 | 3 | 3 | |
遂平公交管理人員 | 王春曉、王景濤、孫賀平 | 先進個人 | 3 | 3 | |
遂平公交車長 | 李文重、時海威、王輝、 孫國良、朱元臣、劉占江、 宋軍政、謝予寶、耿鍇、 李志波、劉鵬飛 | 先進車長 | 15 | 15 | |
高嶺 | 線路收入冠軍 | ||||
吳偉光 | 公里任務(wù)完成冠軍 | ||||
姜飛 | 同等車型維修費用節(jié)約冠軍 | ||||
丁強 | 百公里能耗節(jié)約冠軍 | ||||
平輿公交管理人員 | 張小剛、張恒、白陽偉 | 先進個人 | 3 | 3 | |
平輿公交車長 | 李果偉、段愛麗、黃敬宇、 劉建軍、李新立、張松靈、 郭紅洲、姚孟科 | 先進車長 | 16 | 16 | |
李勇劍 | 同線路收入冠軍 | ||||
史傳林 | 百優(yōu)文明駕駛員 | ||||
王奇峰 | |||||
楊建莊 | 苗苗標兵 | ||||
馮磊 | 公里任務(wù)完成冠軍 | ||||
王永勝 | 百公里能耗節(jié)約冠軍 | ||||
秦喜紅 | 安全生產(chǎn)標兵 | ||||
陳玉霞 | 同車型維修費用節(jié)約冠軍 | ||||
合計 | 182 | 182 |
附件二:
2018年各單位先進部室申報情況統(tǒng)計表 | ||
序號 | 單位名稱 | 備注 |
1 | 暢行汽車維修服務(wù)有限公司 | 有通報表揚,無批評 |
2 | 遂平縣公共交通有限公司 | 無通報 |
3 | 平輿縣公共交通有限公司 | 有通報表揚,無批評 |
4 | 駐馬店市運鑫汽車運輸有限公司 | 無通報 |
5 | 電子信息管理中心 | 無通報 |
6 | 辦公室 | 有通報表揚,無批評 |
7 | 物資供應(yīng)公司 | 無通報 |
8 | 車管技術(shù)部 | 無通報 |
9 | 企管部 | 無通報 |
10 | 四分公司 | 無通報 |
附件三:
2018年各生產(chǎn)分公司先進車組申報情況統(tǒng)計表 | |||
序號 | 分公司 | 先進車組 | 備注 |
1 | 一分公司 | 1路、26路 | |
2 | 二分公司 | 14路、27路 | |
3 | 三分公司 | K5路、38路 | |
4 | 遂平公司 | 3路、7路 | |
5 | 平輿公司 | 1路、3路 | |
附件四:
2018年各黨支部先進黨員申報情況統(tǒng)計表 | |||||
序號 | 黨支部名稱 | 先進黨員名單 | 應(yīng)報人數(shù) | 實報人數(shù) | 備注 |
1 | 機關(guān)黨支部 | 鄧復(fù)興、梁攀登、倪勇 | 3 | 3 | |
2 | 暢行聯(lián)合支部 | 尤松、陳衛(wèi)征 | 2 | 2 | |
3 | 運鑫黨支部 | 馬忠、李榮平 | 2 | 2 | |
4 | 物業(yè)公司黨支部 | 楊九龍、吳長庭 | 2 | 2 | |
5 | 房產(chǎn)公司黨支部 | 董浩 | 1 | 1 | |
6 | 偉翔駕校黨支部 | 趙楠 | 1 | 1 | |
7 | 一公司黨支部 | 覃冬 | 1 | 1 | |
8 | 二分公司黨支部 | 張偉 | 1 | 1 | |
9 | 三分公司黨支部 | 魏成洋 | 1 | 1 | |
10 | 平輿、遂平公司黨支部 | 李志勇、何瑩 | 1 | 2 | 超一人 |
11 | 退休支部 | 王中午、張紅霞 | 2 | 2 | |
合計 | 17 | 18 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣