關于調整33路部分路段的公告
廣大市民:
為進一步改善市民乘車環(huán)境及新開道路的通行情況,公司計劃對33路的部分線路進行調整,為保證各項工作順利進行現(xiàn)制定實施方案如下:
1、首末站不變:運鑫公司--浙江商貿(mào)城南門
2、線路途經(jīng)路段:
調整前:東平路--前進大道--雪松大道--樂山大道--中華大
道--天中山大道--練江大道
調整后:東平路--前進大道--雪松大道--樂山大道--中華大
道--天中山大道--天頤路--盤龍山路--練江大道
3、站點增減
調整后減少站點(3站):置地公園北門-置地公園-天中山大
道王子路口
調整后增加站點(4站):盤龍山路練江大道路口-兒童福利
院-天頤路盤龍山路口-天頤路天中山大道路口
特此公告。
駐馬店市公共交通有限公司
2018年9月18日
附:33路調整后站序表
33路站名站點
早班: 晚班: 配車數(shù):
里程數(shù): 單程時間:
起點: 終點:
站序 | 上行 | 站序 | 下行 | ||
站名 | 備注 | 站名 | 備注 | ||
1 | 運鑫公司 | 27 | 運鑫公司 | ||
2 | 盤龍山路練江大道路口 | 26 | 盤龍山路練江大道路口 | ||
3 | 兒童福利院 | 25 | 兒童福利院 | ||
4 | 天頤路盤龍山路口 | 24 | 天頤路盤龍山路口 | ||
5 | 天頤路天中山大道路口 | 23 | 天頤路天中山大道路口 | ||
6 | 山海賓館西門 | 22 | 山海賓館西門 | ||
7 | 市地稅局 | 21 | 市地稅局 | ||
8 | 第二小學 | 20 | 第二小學 | ||
9 | 橡林辦事處 | 19 | 橡林辦事處 | ||
10 | 市中心醫(yī)院南門 | 18 | 市中心醫(yī)院 | ||
11 | 中華大道樂山大道路口 | 17 | 市中心醫(yī)院南門 | ||
12 | 靖宇廣場西門 | 16 | 中華大道樂山大道路口 | ||
13 | 樂山商場東門 | 15 | 靖宇廣場西門 | ||
14 | 實驗小學 | 14 | 樂山商場東門 | ||
15 | 測繪工程院 | 13 | 實驗小學 | ||
16 | 溫州步行街西口 | 12 | 測繪工程院 | ||
17 | 樂山大道文化路口 | 11 | 溫州步行街西口 | ||
18 | 雪松大道樂山大道路口 | 10 | 樂山大道文化路口 | ||
19 | 紗廠家屬院(中央城邦) | 9 | 雪松大道樂山大道路口 | ||
20 | 客運中心站 | 8 | 紗廠家屬院(中央城邦) | ||
21 | 豪德貿(mào)易廣場 | 7 | 客運中心站 | ||
22 | 雪松大道前進大道路口 | 6 | 豪德貿(mào)易廣場 | ||
23 | 前進大道東祥路口 | 5 | 雪松大道前進大道路口 | ||
24 | 驛香苑小區(qū) | 4 | 前進大道東祥路口 | ||
25 | 浙江國際商城 | 3 | 驛香苑小區(qū) | ||
26 | 浙江國際商城南門 | 2 | 浙江國際商城 | ||
1 | 浙江國際商城南門 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣